SQL基本语法
# 基本类型
对于一个关系表,除了定义每一列名称,还需要定义每一列的数据类型,关系数据库支持的标准数据类型如下:
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
INT | 整型 | 4字节整数类型,范围约+/-21亿 |
BIGINT | 长整型 | 8字节整数类型,范围约+/-922亿亿 |
REAL | 浮点型 | 4字节浮点数,范围约+/-10^38 |
DOUBLE | 浮点型 | 8字节浮点数,范围约+/-10^308 |
DECIMAL(M,N) | 高精度小数 | 由用户指定精度的小数,例如,DECIMAL(20,10)表示一共20位,其中小数10位,通常用于财务计算 |
CHAR(N) | 定长字符串 | 存储指定长度的字符串,例如,CHAR(100)总是存储100个字符的字符串 |
VARCHAR(N) | 变长字符串 | 存储可变长度的字符串,例如,VARCHAR(100)可以存储0~100个字符的字符串 |
BOOLEAN | 布尔类型 | 存储True或者False |
DATE | 日期类型 | 存储日期,例如,2018-06-22 |
TIME | 时间类型 | 存储时间,例如,12:20:59 |
DATETIME | 日期和时间类型 | 存储日期+时间,例如,2018-06-22 12:20:59 |
# SELECT语句
# UPDATE语句
# DELETE语句
编辑 (opens new window)
上次更新: 2023/03/17, 15:46:47